Detik Pedia - Smart
Phone Android saat ini memuncaki penjualan Handphone. Bila pada awalnya
kita bila ingin beli hape canggih perlu merogoh kocek berjuta-juta
sekarang dengan hadirnya beberapa produk HP Android dari Samsung Galaxy
Series maka kita bisa memiliki hp canggih dengan harga 1 jutaan.
Salah satu hp android murah terbaru yang harga satu jutaan rupiah ialah Samsung Galaxy Pocket yang dibanderol dengan harga RP.1,15 Jutaan.
Beberapa bulan sebelumnya HP adroid murah berkualitas diperkenalkan oleh Samsung Galaxy Mini S5770 dan Galaxy Y S5360.
Beberapa bulan sebelumnya HP adroid murah berkualitas diperkenalkan oleh Samsung Galaxy Mini S5770 dan Galaxy Y S5360.
Karena Samsung Galaxy Pocket
ini baru saja keluar jadi aku baru tau. Waktu aku membeli Galaxy Y
sebulan yang lalu Galaxy Pocket belum ada dipasaran. Andai dulu sudah
ada mungkin akan jadi pemikiran berat buatku memilih antara Young atau
Pocket.
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
Announced | 2012, February | |
Status | Available. Released 2012, April |
BODY | Dimensions | 103.7 x 57.5 x 12 mm |
---|---|---|
Weight | 97 g | |
- Touch-sensitive controls |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen |
---|---|---|
Size | 240 x 320 pixels, 2.8 inches (~143 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
- TouchWiz UX UI |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 3 GB |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 3.6 Mbps; HSUPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 2 MP, 1600x1200 pixels |
---|---|---|
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes, QVGA@15fps | |
Secondary | No |
FEATURES | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
---|---|---|
CPU | 832 MHz ARM 11 | |
Sensors | Accelerometer, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black | |
- SNS integration - MP4/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Voice memo/dial - Predictive text input |
BATTERY | Standard battery, Li-Ion 1200 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 800 h (2G) / Up to 500 h (3G) | |
Talk time | Up to 17 h (2G) / Up to 5 h 40 min (3G) |
MISC | SAR US | 0.86 W/kg (head) 0.38 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.79 W/kg (head) |
Harga Galaxy Pocket Terbaru
Harga dari Samsung Galaxy Pocket terbaru update bulan agustus2012 ini ialah sekitar Rp.1.149.000,- Namun sewaktu-waktu harga bisa berubah sesuai tempat dimana anda beli.